Block | Lot | Address | Acres | Price |
1 | 1 | 2600 Magnolia Circle | 0.63 | $5,695,000 |
2 | 1 | 2613 Magnolia Circle | 0.63 | $1,495,000 |
2 | 5 | 2645 Magnolia Circle | 0.6 | AVAILABLE |
2 | 6 | 2641 Magnolia Circle | 0.59 | AVAILABLE |
3 | 1 | 2624 Magnolia Circle | 0.54 | AVAILABLE |
3 | 2 | 2628 Magnolia Circle | 0.49 | AVAILABLE |
3 | 3 | 2632 Magnolia Circle | 0.5 | $5,450,000 |
3 | 5 | 1500 Azalea Ct. | 0.53 | $1,095,000 |
3 | 6 | 1504 Azalea Ct. | 0.49 | $1,095,000 |
3 | 7 | 1508 Azalea Ct. | 0.49 | $1,095,000 |
3 | 9 | 1516 Azalea Ct. | 0.8 | $1,495,000 |
3 | 10 | 1520 Azalea Ct. | 0.64 | $1,450,000 |
3 | 13 | 1532 Azalea Ct. | 0.75 | $1,350,000 |
3 | 14 | 1527 Azalea Ct. | 0.77 | $1,399,000 |
3 | 15 | 1523 Azalea Ct. | 0.76 | AVAILABLE |
3 | 16 | 1509 Azalea Ct. | 0.66 | AVAILABLE |
3 | 17 | 1501 Azalea Ct. | 0.66 | $1,249,000 |
3 | 18 | 2644 Magnolia Circle | 0.73 | $1,249,000 |
TROY GEORGE
(817) 308-4170
LUCY NOONAN
(817) 913-3611
We offer a full suite of marketing strategies, staging, design services, and valuable connections to provide an outstanding real estate experience.
Subscribe to our newsletter for the latest real estate news, trends, and exclusive offers. Don't miss out on valuable insights and opportunities!